Menean di bronzo ai Mondiali Master

Nella 15 km a tecnica libera della prima giornata dei Campionati Mondiali Master di sci di fondo in Svizzera, Luigina Menean conquista il bronzo, domani Englaro scenderà in pista in tecnica classica.

Menean ed Englaro ai Mondiali Master di Klosters

Domani prenderanno il via i Campionati mondiali master di sci di fondo 2017 a Klosters nel Cantone dei Grigioni in Svizzera con i nostri soliti portacolori: Gian Paolo Englaro e Luigina Menean.

Ecco il calendario delle prove:

Sabato 4 marzo – tecnica libera
30 km (2 x 15 km), Men M1-M6
15 km (1 x 15 km), Men M7-M9
10 km (2 x 5 km C-Course), Men M10-M12
15 km (1 x 15 km), Women F1-F8
10 km (2 x 5 km C-Course), Women F9-F12

domenica 5 marzo – tecnica classica

30 km (2 x 15 km), Men M1-M6
15 km (1 x 15 km), Men M7-M9
10 km (2 x 5 km C-Course), Men M10-M12
15 km (1 x 15 km), Women F1-F8
10 km (2 x 5 km C-Course), Women F9-F12
lunedì 6 marzo

mattina: tecnica classica
10 km (1 x 10 km), Women F1-F8
5 km (1 x 5 km C-Course), Women F9-F12
10 km (1 x 10 km), Men M1-M9
5 km (1 x 5 km C-Course), Men M10-M12
pomeriggio: tecnica libera
10 km (1 x 10 km), Women F1-F8
5 km (1 x 5 km C-Course), Women F9-F12
10 km (1 x 10 km), Men M1-M9
5 km (1 x 5 km C-Course), Men M10-M12

mercoledì 8 marzo- tecnica libera

45 km (3 x 15 km), Men M1-M6
30 km (2 x 15 km), Men M7-M9
30 km (2 x 15 km), Women F1-F8
15 km (3 x 5 km C-Course), Men M10-M12
15 km (3 x 5 km C-Course), Women M9-M12
giovedì 9 marzo – tecnica classica

45 km (3 x 15 km), Men M1-M6
30 km (2 x 15 km), Men M7-M9
30 km (2 x 15 km), Women F1-F8
15 km (3 x 5 km C-Course), Men M10-M12
15 km (3 x 5 km C-Course), Women F9-F12

venerdì 10 marzo staffette
4 x 5 km (C/F Technique, 5 km Aeuja), Men M1-M9
4 x 5 km (C/F Technique, 5 km C-Course), Men M10
4 x 5 km (C/F Technique, 5 km Aeuja), Women F1-F4
4 x 5 km (C/F Technique, 5 km C-Course), Women F5

1 149 150 151 152 153 164